VsCMS 6600 VOCs组分在线监测系统
配置清单
名称 | 规格型号/货号 | 备注 |
样品采集单元 | ||
采用管(含伴热) | NST100 | 选配,可定制 |
分析单元 | ||
VOCs在线分析仪 | 6600 | 标配,LTP+GC-FID-MS,PAMS+TO15+醛酮 |
数据采集与传输单元 | ||
计算机/工控机 | IPC-820 | 标配 |
控制和数据采集 | N6500 V1.0 | 标配 |
质控单元 | ||
高精度气体动态校准仪 | 2207 | 标配,可自购 |
标气-内标4组分 | NSG-IS | 标配,Linde |
标气-PAMS 56 | NSG-PAMS | 标配,Linde |
标气-TO15 65 | NSG-TO15 | 标配,Linde |
标气-13种醛酮 | NSG-AK | 选配,Linde |
气源单元 | ||
高纯氮气 | NG-N2 | 标配 |
零气发生器(带除烃仪) | NAG1000 | 标配 |
高纯氢气发生器 | NHG300 | 标配 |
高纯氦气 | NAG-He | 标配 |
其他辅助设备 | ||
气象参数监测仪器 | NTPL100 | 选配 |
机柜 | N6837 | 标配,可定制 |
(1)独创低温复合型迭代富集预浓缩技术,有效富集浓缩待测目标化合物并快速热解析,极大改善检测下限,满足低浓度或超低浓度空气VOC组分检测需求。
(2)深冷低温水处理技术,高效去除样品空气中水、CO2等干扰,极大改善峰型、延长色谱柱和离子源寿命。
(3)除水冷阱和富集冷阱一体化设计,较短的样品管路和恒定的温度,有利于提高组分的回收。
(4)具有独立内标接口和外标接口,可自动采集内标气和外标气,具有参考分析方法(可编辑),支持在线加标质控和苏玛罐采样离线分析质控两种质控模式,满足国家标准在线环境空气监测质控要求。